おすすめポイント

中央大通り沿いに建つ視認性良好物件。重厚な石張りの外観が特徴です。対照的にエントランスホールに続く廊下は照明を多く使用しポップな印象。もちろん管理も良好で、駅からのアクセスも良く機動性も優れています。


- この物件の賃料の価格帯(共益費込)
- 相談
- 坪数(m2)
- 19.96坪(65.98m²)
※賃料はこの物件の価格帯を表示しています。保証金・賃料等の交渉目安はご相談ください!
ストリートビューを表示 ▼
物件概要 アイコンについて
| 物件名 | 本町武田 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目1番29号 | ||
| 構造 (規模) | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート・鉄骨造地上10階地下2階建 | ||
| 坪数 | 19.96坪(65.98m²) | 築年月 | 1988年1月31日 | 
| 階数 | 2階 | 空調タイプ | 個別 | 
| 保証金 | - | ||
| 敷金 | - | 礼金 | - | 
| 沿線・最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 本町駅 徒歩3分 地下鉄中央線 本町駅 徒歩3分 地下鉄堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分 | ||
| アクセス | 新大阪駅まで電車15分 大阪駅梅田駅まで電車9分 関西空港まで電車50分、車45分 伊丹空港まで車20分 高速入口:環状線信濃橋・阿波座・長堀 | ||
| 設備詳細 |  | ||
| EV基数 | 2基 | 人荷EV基数 | 1基 | 
| こだわり条件 |  | ||
| 備考 | |||
本町武田のその他の募集階
| 階数 | 坪数 (m²数) | 賃料の価格帯 | 保証金 | 敷金 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 58.65坪 (193.88m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 10階 | 51.42坪 (169.98m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 2階 | 78.61坪 (259.87m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 7階 | 63.57坪 (210.15m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 58.65坪 (193.88m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 2階 | 58.65坪 (193.88m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 8階 | 19.96坪 (65.98m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 19.96坪 (65.98m²) | 相談 | - | - - | 部屋詳細 | 
※賃料はこの物件の価格帯を表示しています。詳しい情報は電話・メールでお問い合わせください!








































