おすすめポイント

大阪ベイエリアのランドマーク物件施設充実。万博関連でご入居して頂いてる企業様も多数あります。 2025年頃の空室がありますので、先の移転をお考えの方におすすめです。
- この物件の賃料の価格帯(共益費込)
- @8,001円/坪~@12,000円/坪
- 坪数(m2)
- 35.24坪(116.50m²)
※賃料はこの物件の価格帯を表示しています。保証金・賃料等の交渉目安はご相談ください!
ストリートビューを表示 ▼
物件概要 アイコンについて
| 物件名 | アジア太平洋トレードセンターITM棟(ATC) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 | ||
| 構造 (規模) | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上12階地下2階塔屋1階建 | ||
| 坪数 | 35.24坪(116.50m²) | 築年月 | 1994年4月1日 | 
| 階数 | 3階 | 空調タイプ | 集中+個別 | 
| 保証金 | - | ||
| 敷金 | 相談 | 礼金 | - | 
| 沿線・最寄駅 | 地下鉄中央線 コスモスクエア駅 徒歩5分 | ||
| アクセス | 新大阪駅まで電車38分 大阪駅梅田駅まで電車30分 関西空港まで電車75分、車35分 伊丹空港まで車35分 高速入口:関心高速道路 南港北入口 | ||
| 設備詳細 |  | ||
| EV基数 | 14基 | 人荷EV基数 | 10基 | 
| こだわり条件 |  | ||
| 備考 | 南港ポートタウン線ポートタウン駅直結 | ||
アジア太平洋トレードセンターITM棟(ATC)のその他の募集階
| 階数 | 坪数 (m²数) | 賃料の価格帯 | 保証金 | 敷金 礼金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 31.34坪 (103.60m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 37.64坪 (124.43m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 129.78坪 (429.02m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 29.72坪 (98.25m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 41.06坪 (135.74m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 37.75坪 (124.79m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 70.23坪 (232.17m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 94.82坪 (313.45m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 73.25坪 (242.15m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 117.72坪 (389.16m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 34.82坪 (115.11m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 36.95坪 (122.15m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 48.35坪 (159.83m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 105.11坪 (347.47m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 67.04坪 (221.62m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 98.79坪 (326.58m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 45.54坪 (150.55m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 20.54坪 (67.90m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 5階 | 50.13坪 (165.72m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 29.05坪 (96.03m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 33.5坪 (110.74m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 3階 | 27.84坪 (92.03m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 136.02坪 (449.65m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 337.55坪 (1115.87m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
| 4階 | 120.84坪 (399.47m²) | @8,001円/坪 ~@12,000円/坪 | - | 相談 - | 部屋詳細 | 
※賃料はこの物件の価格帯を表示しています。詳しい情報は電話・メールでお問い合わせください!



 
              






































