堂島グランド
★建築概要
名称・計画名 | 堂島グランドビル |
所在地(計画の場合は地番) | 大阪府大阪市北区堂島1丁目5番17号 |
交通・アクセス① | 地下鉄四ツ橋線 西梅田駅 徒歩4分 |
交通・アクセス② | JR大阪環状線 大阪駅 徒歩7分 |
交通・アクセス③ | JR東西線 北新地駅 徒歩3分 |
竣工年月 | 1979年6月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上9階・地下1階 |
敷地面積 | 3,178.90㎡(961.61坪) |
延床面積 | 25,970.66㎡(7,856.12坪) |
※基準階面積 | 2,129.26㎡(644.10坪) |
駐車場 | 立体駐車場3基81台(車高1,800㎜まで)。 |
※基準階・・・多層階ビルにおいて基準となる平面を持つ階
★設備
電気設備 | ビル電源は特高3回線スポットネットワーク受電で、信頼度が高い電源設備です。 |
通信 | 一般回線、光回線(NTT・関電)が利用できます。USENも完備しています。 |
空調設備 | 基準階:セントラル(夏場21:00まで共益費内)+補助空調/1階:個別空調 |
衛生設備 | センターコア:湯沸室、トイレ、洗面所などをコア部に集中させました。使いやすい、機能的な配置です。 |
昇降機設備(エレベーター) | 6基 |
警備方式 | 有人常駐 24時間入退館可能(キーボックス方式・有人警備) |
制震・免震 | 2006年9月耐震補強工事実施/新耐震基準適合) |
★貸室内仕上
床仕様 | OA床 50㎜ |