梅田ダイビル
★建築概要
名称・計画名 | 梅田ダイビル |
所在地(計画の場合は地番) | 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番10号 |
交通・アクセス① | 地下鉄四ツ橋線 西梅田駅 徒歩3分 |
交通・アクセス② | JR東西線 北新地駅 徒歩4分 |
交通・アクセス③ | JR大阪環状線 大阪駅 徒歩6分 |
主用途 | 事務所・店舗 |
竣工年月 | 2000年5月末(平成12年5月末) |
構造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造) |
規模 | 地上23階、地下3階、塔屋3階 |
敷地面積 | 4,528.42㎡(1,369.85坪) |
延床面積 | 42,363.23㎡(12,814.88坪) |
総貸室面積 | 24,145.53㎡(7,304.02坪) |
※基準階面積 | 16~23階:各階1,135.38㎡(343.45坪) 13~15階:各階1,073.34㎡(324.69坪) 3~12階:各階1,099.29㎡(332.54坪) |
高さ | 120.8m |
駐車場 | 144台(自走式89台、パズル2段機械式駐車55台) |
設計・監理会社 | (株)日建設計 |
施工会社 | (株)大林組・鹿島建設(株)・(株)竹中工務店・(株)銭高組 |
※基準階・・・多層階ビルにおいて基準となる平面を持つ階
★設備
電気設備 | 受電方式:特別高圧(22KV)3回線スポットネットワーク方式 基準照度:700LX(埋込グレアレスルーバー付照明器具)、照度センサーによる自動調光システム コンセント容量:45VA/㎡(幹線60VA/㎡) 電力・電話・情報の先行配線システム(約10㎡に1ヶ所設置) |
電話 | 100回線/1フロア |
通信 | NTTとOMPの光ファイバーケーブル各階引込 |
空調設備 | 熱源:ガス吸収式冷温水機、空冷ヒートポンプチラー、氷蓄熱システム 各階空調機による床吹出空調システム(ガーデンフロアは天井吹出空調) |
空調ゾーニング | 10ゾーン/1フロア |
衛生設備 | 各階洗面所・湯沸室に給湯(浄水器により高度濾過処理した水を供給) シャワートイレ全館標準装備 |
防災設備 | スプリンクラー消化設備、連結送水管設備、加圧防排煙方式 |
昇降機設備(エレベーター) | 低層階乗用(20人乗、150m/分)4台 高層階乗用(20人乗、240m/分)4台 非常用(人荷兼用20人乗、150m/分)1台 |
★貸室内仕上
床仕様 | フリーアクセスフロア(H=300mm)の上タイルカーペット敷 |
床荷重 | 500kg/㎡ |
天井高さ | 3,000mm |
天井方式 | 岩綿吸音板 |