マルイト西梅田
![]()
★建築概要
| 名称・計画名 | マルイト梅田ビル |
| 所在地(計画の場合は地番) | 大阪市北区梅田3丁目(オオサカ・ガーデン・シティ内) |
| 交通・アクセス① | JR大阪環状線 大阪駅徒歩6分 |
| 交通・アクセス② | 地下鉄四ツ橋線 西梅田駅徒歩3分 |
| 交通・アクセス③ | JR東西線 北新地駅徒歩3分 |
| 主要用途 | ホテル・事務所 |
| 竣工年月 | 平成12年2月<オープン平成12年7月> |
| 構造 | SRC造、S造 |
| 規模 | 地上14階、地下2階、塔屋1階 |
| 敷地面積 | 2,644㎡(800坪) |
| 延床面積 | 23,344㎡(7,061坪) |
| ※基準階面積 | 地下1階 410㎡ 2~4階 1,269㎡/F 5階 1,237㎡ |
| 最高高さ | 63,950m |
| 駐車場 | 94台(うち機械式77台) |
| 設計・監理 | 株式会社大林組 |
| 施工会社 | 大林・大本共同企業体 |
※基準階・・・多層階ビルにおいて基準となる平面を持つ階
★設備
| 電気設備 | 受電方式:高圧(6.6KV) 2回線本線・予備線受電方式 設計照度:600LX コンセント容量:50VA/㎡ |
| 空調設備 | 熱源:地域冷暖房より冷水、蒸気を受入れ各階インテリア空調機(6ゾーン/1フロア)+ペリメーターファンコイルユニット |
| 衛生設備 | 各階洗面所・湯沸室に給湯 |
| 防災設備 | スプリンクラー消化設備、連結送水管設備、機械排煙設備、CO2消火 |
| 昇降機設備(エレベーター) | 乗用(15人乗、60m/分)3台 |
★貸室内仕上
| 床仕様 | OAフロアーの上タイルカーペット |
| 天井高さ | 2,700mm(OAフロアーを除く) |
| 天井方式 | 岩綿吸音板(システム天井) |


